永信人才市场|辉煌人才市场|福永人才市场|沙井人才市场 () | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
李珍珍的个人简历
更新日期:2024-11-05
学历:本科 工作经验:1年以下 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 李珍珍 | 性别: | 女 | |
年龄: | 27 岁 | 身高: | 158CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 河南省信阳市光山县 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 1年以下 | |
联系地址: | 深圳市宝安区 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2024-11-05 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 应付会计 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 广东省/深圳市 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望从事的岗位: | 高级文秘,文员/秘书,会计,出纳,税务专员/助理 |
期望从事的行业: | 计算机软件/硬件,互联网/电子商务,会计/审计,金融(银行/保险),专业服务/财会/法律 |
技能特长 | |
技能特长: | 本人学习能力较强,财务方面都能很快上手,会用友,U8,T3,Excel,word等软件,专业知识良好,善于沟通交流。考过初级会计证,教师资格证,四级证,也参加了社团周年庆的举和参演,在校成绩良好,获得奖学金和三好学生荣誉 |
教育经历 | |
中原工学院信息商务学院 (本科) | |
起止年月: | 2016年9月至2020年7月 |
学校名称: | 中原工学院信息商务学院 |
专业名称: | 会计学 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
筋斗云进出口公司 - 应付会计 | |
起止日期: | 2020年4月至2020年7月 |
企业名称: | 筋斗云进出口公司 |
从事职位: | 应付会计 |
业绩表现: | 本人上手很快,同时带多个物流商进行账单核对以及汇总,表现良好,提前转正 |
企业介绍: | 公司是进出口贸易公司,有200多人,主要从事物流货运事物 |
河南中财德普会计师事务所 - 会计助理 | |
起止日期: | 2019年10月至2020年1月 |
企业名称: | 河南中财德普会计师事务所 |
从事职位: | 会计助理 |
业绩表现: | 在工作期间带领团队去各个公司进行年末固定资产盘点以及凭证账单的核查工作,在本人带领下跟甲方沟通良好,提前完成任务获得500块奖金 |
企业介绍: | 公司是从事审计,代理记账,工商注册等民营企业,规模庞大,业务多。发展良好 |
上海京东华东总部 - 结算管理员 | |
起止日期: | 2019年6月至2019年9月 |
企业名称: | 上海京东华东总部 |
从事职位: | 结算管理员 |
业绩表现: | 在本人工作期间表现良好,受到主管夸奖,完成任务出色 |
企业介绍: | 公司是上市企业,规模庞大,业务较多,发展迅速 |
河南省顺祥化纤有限公司 - 质检员以及财务 | |
起止日期: | 2018年6月至2018年9月 |
企业名称: | 河南省顺祥化纤有限公司 |
从事职位: | 质检员以及财务 |
业绩表现: | 工作期间勤勤恳恳,不怕吃苦,认真完成工作,没有出错,沟通能力较好 |
企业介绍: | 公司是民营企业,规模一般,业务单一,发展良好 |
培训经历 | |
中原工学院信息商务学院 - Excel在财务中的应用 | |
起止日期: | 2018年10月至2018年12月 |
培训机构: | 中原工学院信息商务学院 |
培训课程: | Excel在财务中的应用 |
培训描述: | 主要培训在财务中运用的Excel函数以及一些主要数据,我学习到了很多函数,以及一些简单算法,为我的生活简单化了许多 |
中原工学院信息商务学院 - 用友,T3,U8财务软件的用法 | |
起止日期: | 2019年9月至2019年12月 |
培训机构: | 中原工学院信息商务学院 |
培训课程: | 用友,T3,U8财务软件的用法 |
培训描述: | 主要培训会计常用的几个财务软件,以及具体做账开票怎么操作,我学会了具体做账的经验 |
中原工学院信息商务学院 - 会计做账开票填制凭证 | |
起止日期: | 2017年4月至2017年6月 |
培训机构: | 中原工学院信息商务学院 |
培训课程: | 会计做账开票填制凭证 |
培训描述: | 主要培训会计做账开票,填制凭证,以及月末汇总,财务报表的填制分析等 |
联系方式 |